Darbar-E-Khalsa - Event has passed
Event in UTC-8 on Saturday, December 25, 2021 at 7:00:00 am
◢
Event Time in UTC-8, Time Zone
7:00 amUTC-8
Saturday, December 25, 2021
END 12:00 noon
Current time: Sat at 6:29:01 pm
Converted Time Columbus, OH, USA
10:00 amEST
Saturday, December 25, 2021
END 3:00 pm
Current time: Sat at 10:29:01 pm
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | Sat 3:00 pm | Sat 8:00 pm | Kolkata | Sat 8:30 pm | Sun 1:30 am |
Addis Ababa | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm | Kuala Lumpur | Sat 11:00 pm | Sun 4:00 am |
Adelaide * | Sun 1:30 am | Sun 6:30 am | Kuwait City | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm |
Algiers | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Kyiv | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm |
Almaty | Sat 9:00 pm | Sun 2:00 am | La Paz | Sat 11:00 am | Sat 4:00 pm |
Amman | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Lagos | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Amsterdam | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Lahore | Sat 8:00 pm | Sun 1:00 am |
Anadyr | Sun 3:00 am | Sun 8:00 am | Las Vegas | Sat 7:00 am | Sat 12:00 noon |
Anchorage | Sat 6:00 am | Sat 11:00 am | Lima | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm |
Ankara | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm | Lisbon | Sat 3:00 pm | Sat 8:00 pm |
Antananarivo | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm | London | Sat 3:00 pm | Sat 8:00 pm |
Asuncion * | Sat 12:00 noon | Sat 5:00 pm | Los Angeles | Sat 7:00 am | Sat 12:00 noon |
Athens | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Madrid | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Atlanta | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm | Managua | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm |
Auckland * | Sun 4:00 am | Sun 9:00 am | Manila | Sat 11:00 pm | Sun 4:00 am |
Baghdad | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm | Melbourne * | Sun 2:00 am | Sun 7:00 am |
Bangkok | Sat 10:00 pm | Sun 3:00 am | Mexico City | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm |
Barcelona | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Miami | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm |
Beijing | Sat 11:00 pm | Sun 4:00 am | Minneapolis | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm |
Beirut | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Minsk | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm |
Belgrade | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Montevideo | Sat 12:00 noon | Sat 5:00 pm |
Bengaluru | Sat 8:30 pm | Sun 1:30 am | Montréal | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm |
Berlin | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Moscow | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm |
Bogota | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm | Mumbai | Sat 8:30 pm | Sun 1:30 am |
Boston | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm | Nairobi | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm |
Brasilia | Sat 12:00 noon | Sat 5:00 pm | Nassau | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm |
Brisbane | Sun 1:00 am | Sun 6:00 am | New Delhi | Sat 8:30 pm | Sun 1:30 am |
Brussels | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | New Orleans | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm |
Bucharest | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | New York | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm |
Budapest | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Oslo | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Buenos Aires | Sat 12:00 noon | Sat 5:00 pm | Ottawa | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm |
Cairo | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Paris | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Calgary | Sat 8:00 am | Sat 1:00 pm | Perth | Sat 11:00 pm | Sun 4:00 am |
Canberra * | Sun 2:00 am | Sun 7:00 am | Philadelphia | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm |
Cape Town | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Phoenix | Sat 8:00 am | Sat 1:00 pm |
Caracas | Sat 11:00 am | Sat 4:00 pm | Prague | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Casablanca * | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Reykjavik | Sat 3:00 pm | Sat 8:00 pm |
Chicago | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm | Rio de Janeiro | Sat 12:00 noon | Sat 5:00 pm |
Copenhagen | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Riyadh | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm |
Dallas | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm | Rome | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Dar es Salaam | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm | Salt Lake City | Sat 8:00 am | Sat 1:00 pm |
Darwin | Sun 12:30 am | Sun 5:30 am | San Francisco | Sat 7:00 am | Sat 12:00 noon |
Denver | Sat 8:00 am | Sat 1:00 pm | San Juan | Sat 11:00 am | Sat 4:00 pm |
Detroit | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm | San Salvador | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm |
Dhaka | Sat 9:00 pm | Sun 2:00 am | Santiago * | Sat 12:00 noon | Sat 5:00 pm |
Doha | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm | Santo Domingo | Sat 11:00 am | Sat 4:00 pm |
Dubai | Sat 7:00 pm | Sun 12:00 midnight | São Paulo | Sat 12:00 noon | Sat 5:00 pm |
Dublin | Sat 3:00 pm | Sat 8:00 pm | Seattle | Sat 7:00 am | Sat 12:00 noon |
Edmonton | Sat 8:00 am | Sat 1:00 pm | Seoul | Sun 12:00 midnight | Sun 5:00 am |
Frankfurt | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Shanghai | Sat 11:00 pm | Sun 4:00 am |
Guatemala City | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm | Singapore | Sat 11:00 pm | Sun 4:00 am |
Halifax | Sat 11:00 am | Sat 4:00 pm | Sofia | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm |
Hanoi | Sat 10:00 pm | Sun 3:00 am | St. John's | Sat 11:30 am | Sat 4:30 pm |
Harare | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Stockholm | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Havana | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm | Suva | Sun 3:00 am | Sun 8:00 am |
Helsinki | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Sydney * | Sun 2:00 am | Sun 7:00 am |
Hong Kong | Sat 11:00 pm | Sun 4:00 am | Taipei | Sat 11:00 pm | Sun 4:00 am |
Honolulu | Sat 5:00 am | Sat 10:00 am | Tallinn | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm |
Houston | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm | Tashkent | Sat 8:00 pm | Sun 1:00 am |
Indianapolis | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm | Tegucigalpa | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm |
Islamabad | Sat 8:00 pm | Sun 1:00 am | Tehran | Sat 6:30 pm | Sat 11:30 pm |
Istanbul | Sat 6:00 pm | Sat 11:00 pm | Tokyo | Sun 12:00 midnight | Sun 5:00 am |
Jakarta | Sat 10:00 pm | Sun 3:00 am | Toronto | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm |
Jerusalem | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Vancouver | Sat 7:00 am | Sat 12:00 noon |
Johannesburg | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Vienna | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Kabul | Sat 7:30 pm | Sun 12:30 am | Warsaw | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Karachi | Sat 8:00 pm | Sun 1:00 am | Washington DC | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm |
Kathmandu | Sat 8:45 pm | Sun 1:45 am | Winnipeg | Sat 9:00 am | Sat 2:00 pm |
Khartoum | Sat 5:00 pm | Sat 10:00 pm | Yangon | Sat 9:30 pm | Sun 2:30 am |
Kingston | Sat 10:00 am | Sat 3:00 pm | Zagreb | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Kinshasa | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm | Zürich | Sat 4:00 pm | Sat 9:00 pm |
Kiritimati | Sun 5:00 am | Sun 10:00 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).
Sat = Saturday, December 25, 2021 (131 places).
Sun = Sunday, December 26, 2021 (12 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, December 25, 2021 at 15:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones